먹는물이란?
사람이 음용하기에 알맞은 물에 대해서 국내에서는 먹는물관리법, 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙으로 규정하고 있습니다.
먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제2조와 관련하여 [별표 1]에 먹는물의 수질 기준으로
- 미생물에 관한 기준
- 건강상 유해영향 무기물질에 관한 기준
- 건강상 유해영향 유기물질에 관한 기준
- 소독제 및 소독 부산물에 관한 기준
- 심미적 영향물질에 관한 기준
- 방사성에 관한기준
으로 구분하여 정하고 있고 먹는 물에는 크게
- 수돗물
- 먹는샘물
- 먹는물공동시설
- 지하수
- 먹는염지하수
- 먹는해양심층수
등이 있습니다.
(1) 지하수 수질검사
관련법령 | 사용용도 | 정기검사주기 | 검사항목 |
지하수법 제20조, 지하수법 시행령 제29조, 지하수 수질보전 등에 관한 규칙 제12조 | 음용수 | 30t미만 : 3년 1회 30t이상 : 2년 1회 | 46개 항목 |
생활용수 | 3년 1회 | 20개 항목 | |
농업용수 (어업용수) | 3년 1회 | 15개 항목 | |
공업용수 | 3년 1회 | 15개 항목 | |
식품위생법 제44조, 식품위생법 시행규칙 제55조,57조 | 음식업 | 1년 1회 | 12개 항목 |
2년 1회 | 46개 항목 | ||
일반식품 제조․공정 | 1년 1회 | 46개 항목 | |
마시는 용도의 식품 (음료수등) | 6개월 1회 | 46개 항목 |
(2) 수돗물 수질검사
관련볍령 | 검사대상 | 검사종류 | 검사주기 | 검사항목 |
수도법 제29조 | 일반수도사업자 (지자체) | 정수장 | 1일 1회 | 6항목 |
1주 1회 | 7항목 | |||
1월 1회 | 51항목 | |||
분기1회 | 59항목 | |||
수도꼭지 | 1월 1회 | 4항목 | ||
수도관 노후지역 수도꼭지 | 1월 1회 | 10항목 | ||
급수과정 시설별 | 분기 1회 | 11항목 | ||
마을․전용상수도 소규모급수시설 | 분기 1회 | 13항목 | ||
1년 1회 | 59항목 | |||
수도법 제33조 | 대형건축물 소유주및관리자 | 저수조 | 1년 1회 | 6항목 |
급수관 | 2년 1회 | 7항목 |
(3) 먹는물 수질검사
구분 | 검사대상 | 검사주기 | 측정항목 |
먹는물관리법 제8조 | 먹는물 공동시설 (약수터) | 분기 1회 | 6항목 |
1년 1회 | 48항목 | ||
먹는물관리법 제41조 | 샘물 (원수) | 매주 1회 | 6항목 |
반기 1회 | 50항목 | ||
먹는샘물 (제품수) | 매일 1회 | 5항목 | |
매주 2회 | 4항목 | ||
매월 1회 | 4항목 | ||
반기 1회 | 58항목 |
(4) 학교 먹는물 수질검사
관련법령 | 검사대상 | 검사주기 | 검사항목 |
해당교육청 보건지침 | 정수기 (냉·온수기) | 분기 1회 | 2개 항목 |
학교보건법 시행규칙 제3조 | 지하수 | 분기 1회 | 6개 항목 |
1년 1회 | 46개 항목 | ||
수도법 제33조 | 저수조 | 1년 1회 | 6개 항목 |
급수관 | 2년 1회 | 7개 항목 |
(5) 기타 수질검사
구분 | 검사주기 | 측정항목 |
수영장수 | 자율 | 총대장균군, 과망간산칼륨소비량, 탁도, 수소이온농도, 유리잔류염소, 결합잔류염소, 알루미늄, 수은, 비소 |
물놀이형 수경시설 | 운영시 15일마다 | 수소이온농도, 탁도, 대장균, 잔류염소 |
미네랄성분 | 자율 | 불소(F), 칼륨(K), 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg), 나트륨(Na) |
방사성물질 | 자율 | 라돈 |
우라늄 | ||
스토론튬 | ||
바륨 |
공장폐수(방류수, 원수, 공정수), 오수(방류수, 원수), 하천 및 호소, 우수(비점오염원), 침출수 등
공장폐수(방류수, 원수, 공정수), 오수(방류수, 원수), 하천 및 호소, 우수(비점오염원), 침출수 등
(1) 관련볍규
수질 및 수생태계 보전에 관한 법률(법률 제10219호) 제46조(수질 오엽물질의 측정)
(2) 사업장 배출시설 자가측정대행
구분 | 배출구별 규모 | 측정횟수 |
제1종 사업장 | 2,000m³ 이상/day | 관고규정으로 측정 주기 및 휫수를 특정하지 않음 |
제2종 사업장 | 700~2,000m³ 이상/day | |
제3종 사업장 | 200~700m³ 이상/day | |
제4종 사업장 | 50~200m³ 이상/day | |
제5종 사업장 | 1종~4종에 해당되지 안니하는 배출시설 |
(3) 개요
- 사업장의 배출시설에서 발생하는 폐수 내 수질오염물질 측정 및 분석
- 공공수역의 수질오염물질 측정 및 분석
- 연구목적의 수질오염물질 측정 및 분석
- 수질오염총량제를 기반으로한 수계 단위유역별 수질관리를 위한 수질오염물질 측정 및 분석
(4) 적용산업분야
- 반도체, 자동차, 케미칼, 디스플레이, 바이오, 배터리 등 산업분야 폐수
- 매립장 침출수, 오수, 우수, 하수 및 폐수 처리시설
- 하천 및 호소 수자원 관리
- 건설 및 개발사업
- 대학 및 연구기관
(5) 관련법규
- 물환경보전법 시행령 [대통령령 제31527호]
- 물환경보전법 시행규칙 [환경부령 제921호]
- 하수도법 시행규칙 [환경부령 제 390호]
- 수질오염공정시험기준 [국립환경과학원고시]
1. 항목별기준(먹는물)
수질(먹는물) 항목별기준(먹는물)의 안내표로써 항목, 원인, 영향, 비고등의 정보를 제공합니다.
항목 | 원인 | 영향 | 비고 | |
1 | 일반세균 | 환경에 일반적으로 존재하며, 하수, 폐수 등에서 환경으로 배출 | 직접 병을 일으키는 경우가 없으나 많으면 배탈, 설사 일으킬 수 있음 | 잔류염소, 자외선, 오존, 가열 등의 소독 |
2 | 총대장균군 | 사람, 동물의 분변에서 유래, 영양이 풍부한 물, 토양 등에 존재하는 종류도 포함 | 대부분 비병원성이나 병원성대장균 등 일부는 장관출혈 나타날 수 있음 | 잔류염소, 자외선, 오존, 가열 등의 소독 |
3 | 분원성대장균군 /대장균 | 사람, 동물의 분변에서 유래, 산업폐수 혹은 부패한 식물찌꺼기 등에서 기원 | 대부분 비병원성이나 병원성대장균 등 일부는 장관출혈 나타날 수 있음 | 잔류염소, 자외선, 오존, 가열 등의 소독 |
4 | 납 | 석회암지대에 미세하게 함유, 납을 사용하는 공장, 정련소의 배출수 | 소화기, 호흡기, 피부로부터 흡수되어 뼈에 침착, 골수에 영향, 빈혈, 두통 유발 | 응집침전여과, 석회연화, 이온교환 |
5 | 불소 | 화강암지대, 알루미늄 생산과정, 우라늄 정련, 유리가공, 전자공업 | 저농도(0.5-2 mg/L/)충치감소, 고농도시 반상치 유발 | 선택적 이온교환법, 역삼투법 |
6 | 비소 | 광물로부터 용해, 광천, 광산 폐수, 관련 산업 폐수 | 메스꺼움, 설사, 심장박동 이상, 혈관 손상 | 염소산화응집여과, 석회연화 |
7 | 셀레늄 | 금속제련소, 금속광산, 셀레늄 제조업소 | 탈모, 비장손상, 기관지염, 폐렴, 빈혈 등 유발 | 화학적 침전, 활성탄, 생물학적 처리 |
8 | 수은 | 수은제의 제조공장, 수은사용 공장, 병원 | 신경학적 장애, 신장장애 유발, 만성중독(미나마타병) | 석회연화, 이온교환, 응집침전여과 |
9 | 시안 | 도금공업, 금·은 정련, 청색 안료, 사진공업, 산업폐수 | 호흡마비, 경련, 질식, 갑상선종 발생률 증가 | 알칼리염소법, 오존산화법 |
10 | 크롬 | 피혁, 나염, 화장품, 금속산업 공장폐수 | 호흡곤란, 구토, 빈혈, 황달을 거쳐 간염 유발 | 석회연화, 이온교환 |
11 | 암모니아성 질소 | 분뇨, 부패한 동식물의 사체, 무기비료, 생활하수 | 암모니아성질소 자체는 무해하나, 질산성질소로 변할 경우 청색증 유발 | 파과점 염소투입, 이온교환, 공기산화 |
12 | 질산성질소 | 질소비료, 부패한 동식물, 생활하수, 공장폐수 | 농도가 10 mg/L이상이면 유아기(특히, 생후 3개월 이하)에서 청색증 유발 | 이온교환법, 생물처리법 |
13 | 카드뮴 | 화산활동, 광업, 제련, 비료제조, 산업폐수 | 폐와 신장에 영향, 골연화증(이타이이타이병), 전립선암, 신장암 유발 | 석회연화, 이온교환, 응집침전여과 |
14 | 붕소(보론) | 제철, 목재 및 피혁의 방부제, 조류 제거제, 살충제 | 조울증, 경련, 위장관 장애 | 이온교환, 응집침전여과 |
15 | 페놀 | 의약품, 농약, 합성수지, 폭약, 염료 등의 공장폐수 | 중추신경계, 심장, 혈관, 폐 등에 손상 | 활성슬러지처리, 오존, 활성탄처리 |
16 | 다이아지논 | 침투성 농약으로 사용, 농경지 및 토양의 유출수 | 흡입, 피부흡수, 경구흡입 시 치명적, 교감신경파괴 유발 | 활성탄처리, 역삼투압법 |
17 | 파라티온 | 유기인계 농약으로 사용, 농경지 및 토양의 유출수 | 흡입, 피부흡수, 경구흡입 시 치명적, 중추신경장애 유발 | 활성탄처리, 역삼투압법 |
18 | 페니트로티온 | 파라티온을 대신한 살충제, 진드기구충제로 사용, 농경지 및 토양의 유출수 | 급성독성은 알려진 바 없음, 중독 시 구토, 호흡곤란, 청색증, 경련 유발 | 활성탄처리, 역삼투압법 |
19 | 카바릴 | 방제용 살충제, 제초제, 진드기 구충제로 사용, 농경지 및 토양의 유출수 | 흡입, 피부, 눈으로 노출 가능, 설사, 침흘림, 뇨의 불규칙배출 유발 | 활성탄처리 |
20 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 금속세정용, 접착제, 에어로졸 등의 제조과정, 사용과정에서 배출 | 중추신경계 기능 저하, 심장 섬유성 연축 유발 | 활성탄처리, 폭기 |
21 | 테트라클로로에틸렌 | 공업용 세정제 및 섬유공업 등의 폐수 | 중추신경계 저하, 간, 허파, 심장, 신장 영향 | 활성탄처리, 폭기 |
22 | 트리클로로에틸렌 | 전자제품, 1차 금속산업 제조과정이나 관련 산업 폐수 | 피부와 눈에 자극성, 중추신경을 억제하여 마취작용 | 활성탄처리, 폭기 |
23 | 디클로로메탄 | 화학제품 제조과정 등 | 구토, 어지럼증, 중추신경계, 간에 영향 | 활성탄처리, 폭기 |
24 | 벤젠 | 석유화합물, 안료 등의 폐수 | 저농도인 경우에도 수생생물에 영향 줄 수 있음 | 활성탄처리, 폭기 |
25 | 톨루엔 | 화학제품 제조, 플라스틱 제품 제조할 때 배출 | 현기증, 두통, 신장, 위장장애 유발 | 활성탄처리, 폭기 |
26 | 에틸벤젠 | 운송장비, 염료 등 산업폐수 | 기침, 피부 및 눈 염증 | 활성탄처리, 폭기 |
27 | 크실렌 | 페인트, 석유정제용제 등의 폐수 | 구토, 간장 장애, 백혈구 감소 등 | 활성탄처리, 폭기 |
28 | 1,1-디클로로에틸렌 | 반도체 제조, 합성섬유 제조시 배출 | 현기증, 간, 신장 손상 | 활성탄처리, 폭기 |
29 | 사염화탄소 | 섬유제품, 화학제품 제조과정 중 배출 | 중추신경계 기능 저하, 복통 등 | 활성탄처리, 폭기 |
30 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 토양 훈증제, 유기합성 중간체 | 두통, 동공축소, 중추신경장애 | 고도응집처리 |
31 | 1,4-다이옥산 | 화학물, 화학제품 제조업 등에서 배출 | 눈 코, 목 염증, 중추신경계 억제 | 오존처리, 분말활성탄 주입 |
32 | 경도 | 자연원천은 퇴적층의 암석 침출수 | 인체의 건강에 크게 해를 주지 않으나, 물맛에 관계함 | pH, 알칼리도 적정조절 |
33 | 과망간산칼륨소비량 | 동식물 부패물질에서 유래하는 휴민질, 공장 폐수 등 | 수돗물의 착색, 이·취미 등에 관계있으나 인체 유해성에 대한 자료는 없음 | 침전법, 부상법, 활성탄 흡착법 |
34 | 냄새 | 유기물질, 미생물 등 이물질 유입 | 불쾌감 초래, 특이한 냄새는 잠재적 유해물질 존재 암시 | 염소처리, 오존처리 |
35 | 맛 | 해수의 혼입, 미생물의 번식 등 | 불쾌감 초래, 특이한 맛은 수원의 수질변화 등을 알리는 신호 | 포기처리, 분말활성탄처리 |
36 | 구리(동) | 동 제련소, 광산, 도금공장 | 구토, 위경련 및 설사 | 이온교환, 응집, 침전, 여과 |
37 | 색도 | 유기물 부패에서 오는 휴민산과 풀빅산에 기인 | 시각적으로 불쾌감 초래 | 응집침전 ,활성탄흡착, 오존처리 |
38 | 세제 (음이온계면활성제) | 공장폐수 및 가정하수의 혼입 | 주부습진, 카드뮴이나 유기수은의 체내 흡수 촉진 | 분말, 입상활성탄 처리 |
39 | 알루미늄 | 알루미늄 광산 및 제련소, 광물질 정제과정 등 폐수 | 인체에 미칠 수 있는 유해한 영향에 대해 알려진 것이 없음 | 이온교환수지, 응집, 침전, 여과 |
40 | 수소이온농도 | 하수, 공장폐수 등으로부터 오염물질 혼입 | 인체와 pH와의 직접적 연관성은 확인되지 않음 | 알칼리성, 산성 수처리제 사용 |
41 | 아연 | 1차 금속산업, 화합물 화학제품 제조업 | 구토, 설사, 현기증, 신장에 영향 | 석회연화, 이온교환, 응집, 여과 |
42 | 염소이온 | 무기비료, 도로의 제설작업 등 | 인간에게 미치는 염소이온의 독성은 관찰된 바 없음 | 역삼투압, 이온교환 |
43 | 철 | 광산배수, 산성하천에서 황산 등에 의해 배출 | 인체에 큰 해는 없으나, 구토, 설사, 간독성 등 | 응집. 침전, 생물산화 |
44 | 망간 | 관련 산업 폐수, 망간전지의 폐기 등에 의한 누출 | 미량으로 물에 색 유발, 복통, 신경계 영향 | 염소나 과망간산칼륨에 의한 산화법 |
45 | 탁도 | 모래, 진흙, 화학 침전물 등에 의해 유발 | 인체에 직접적인 해는 없으나 심미적 불쾌감을 주어 불안감 초래 | 완속여과, 막여과 |
46 | 황산이온 | 광산, 제련소, 펄프 공장 등으로부터 배출 | 독성이 가장 적은 음이온이며, 다량 섭취시 설사, 탈수 등 증상 | 이온교환 |
2. 항목별기준(다중이용수-목욕장, 수영장)
수질(먹는물) 항목별기준(다중이용수-목욕장, 수영장)의 안내표로써 검사항목, 기준, 원인, 영향, 비고등의 정보를 제공합니다.
검사항목 | 기준 | 원인 | 영향 | 비고 |
pH | 5.8~8.6 | 조류번식에의한pH증가,공장및광산폐수의영향 | 높은 pH에 노출시 눈, 피부 등 자극을 경험할 수 있음 | 알칼리제, 산성제처리 |
과망간산칼륨소비량 | 12㎎/L(수영장) 10㎎/L((목욕장원수) 25㎎/L(욕조수) | 수중의유기물의산화에의해소비되는양으로오염물질을총체적으로짐작할수있음 | 수돗물의착색,이·취미등에관계있으나인체에직접적인영향은 없음 | 활성탄처리오존처리 |
유리잔류염소 | 0.4~1.0㎎/L(수영장) (오존처리 시 0.2㎎/L 이상) | 염소소독후 잔류 | 과다시눈코피부자극 | 이온교환 |
탁도 | 2.8 NTU 이하(수영장) 1.0 NTU(목욕장원수)) 1.6 NTU(욕조수) | 부유물질의 빛 산란 | 소독장애를 일으켜 질병유발세균이 포함될 가능성이 있음 | 여과응집침전 |
색도 | 5도이하(목욕장원수) | 착색유기물질과철,망간존재 | 인체에직접적인영향은없음 | 응집침전활성탄흡착오존산화 |
총대장균군 | 10mL5개중양성2개이하(수영장)100mL불검출(목욕장원수)1mL중1개이하(욕조수) | 자연생태계, 인간 또는동물의 장관 | 일반적으로 무해한 잡균으로 알려지고있으나 병원균이 존재할 가능성이 있음 | 염소소독,UV,오존처리 |
비소 | 0.05mg/L(수영장) | 토양및암석의침식과수원유리및전자제품폐기물 | 피부손상,순환기계통,암발생위해성증가 | 염소산화+응집+여과이온교환 |
수은 | 0.007mg/L(수영장)) | 자연적토양및암석의침식,제련소및공장매립지및경작지 | 신장손상 | 석회연화,이온교환,응집침전역삼투막법 |
알루미늄 | 0.5mg/L(수영장) | 산업폐기물,광물과토양 | 인체에미치는영향이거의없음 | 이온교환, 응집침전여과 |
3. 항목별기준(정수기)
수질(먹는물) 항목별기준(정수기)의 안내표로써 검사항목, 기준, 원인, 영향, 비고등의 정보를 제공합니다.
검사항목 | 기준 | 원인 | 영향 | 비고 |
탁도 | 0.5NTU이하(정수) 1.0NTU이하(지하수) | 물속의 부유물질과 관련하여수질오염을 나타내는 지표 | 소독장애를 일으켜 질병유발세균이 포함될 가능성이 있음 | 여과응집침전 |
총대장균군 | 불검출/100mL | 자연생태계, 인간 또는동물의 장관 | 일반적으로 무해한 잡균으로 알려지고있으나 병원균이 존재할 가능성이 있음 | 염소소독,UV,오존처리 |
4. 항목별기준(분수)
수질(먹는물) 항목별기준(정수기)의 안내표로써 검사항목, 기준, 원인, 영향, 비고등의 정보를 제공합니다.
검사항목 | 기준 | 원인 | 영향 | 비고 |
pH | 5.8~8.6 | 조류번식에의한pH증가,공장및광산폐수의영향 | 높은 pH에 노출시 눈, 피부 등 자극을 경험할 수 있음 | 알칼리제,산성제처리 |
탁도 | 4.0NTU이하 | 부유물질의 빛 산란 | 소독장애를 일으켜 질병유발세균이 포함될 가능성이 있음 | 여과응집침전 |
대장균 | 200이하/100mL | 사람이나동물배설물 | 설사,경련,구역질,두통또는기타증상등단기간에영향을줄수있음 | 염소소독,UV,오존처리 |
유리잔류염소 | 0.4~4.0mg/L (염소소독시) | 염소소독후 잔류 | 과다시 눈코피부자극 | 활성탄처리 |
먹는물수질기준 해설서(2017. 환경부)